最新:3007367期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3007367 | 06-11 07:30:30 | 6+7+3=16 |
3007366 | 06-11 07:27:00 | 9+4+7=20 |
3007365 | 06-11 07:23:30 | 9+5+6=20 |
3007364 | 06-11 07:20:00 | 6+7+6=19 |
3007363 | 06-11 07:16:30 | 7+7+4=18 |
3007362 | 06-11 07:13:00 | 0+2+8=10 |
3007361 | 06-11 07:09:30 | 3+7+5=15 |
3007360 | 06-11 07:06:00 | 0+4+0=04 |
3007359 | 06-11 07:02:30 | 0+8+2=10 |
3007358 | 06-11 06:59:00 | 8+1+6=15 |
3007357 | 06-11 06:55:30 | 8+5+6=19 |
3007356 | 06-11 06:52:00 | 1+8+3=12 |
3007355 | 06-11 06:48:30 | 9+4+2=15 |
3007354 | 06-11 06:45:00 | 9+1+9=19 |
3007353 | 06-11 06:41:30 | 8+7+0=15 |
3007352 | 06-11 06:38:00 | 7+0+7=14 |
3007351 | 06-11 06:34:30 | 3+0+3=06 |
3007350 | 06-11 06:31:00 | 0+7+0=07 |
3007349 | 06-11 06:27:30 | 4+5+5=14 |
3007348 | 06-11 06:24:00 | 2+2+1=05 |
3007347 | 06-11 06:20:30 | 5+3+3=11 |
3007346 | 06-11 06:17:00 | 3+0+4=07 |
3007345 | 06-11 06:13:30 | 1+6+2=09 |
3007344 | 06-11 06:10:00 | 0+8+0=08 |
3007343 | 06-11 06:06:30 | 5+0+9=14 |
3007342 | 06-11 06:03:00 | 3+5+3=11 |
3007341 | 06-11 05:59:30 | 7+4+6=17 |
3007340 | 06-11 05:56:00 | 2+1+0=03 |
3007339 | 06-11 05:52:30 | 0+0+2=02 |
3007338 | 06-11 05:49:00 | 1+2+9=12 |
3007337 | 06-11 05:45:30 | 7+9+6=22 |
3007336 | 06-11 05:42:00 | 7+1+6=14 |
3007335 | 06-11 05:38:30 | 0+6+9=15 |
3007334 | 06-11 05:35:00 | 9+2+7=18 |
3007333 | 06-11 05:31:30 | 1+8+2=11 |
3007332 | 06-11 05:28:00 | 7+4+1=12 |
3007331 | 06-11 05:24:30 | 9+0+5=14 |
3007330 | 06-11 05:21:00 | 3+3+0=06 |
3007329 | 06-11 05:17:30 | 7+4+8=19 |
3007328 | 06-11 05:14:00 | 6+5+8=19 |
3007327 | 06-11 05:10:30 | 2+9+6=17 |
3007326 | 06-11 05:07:00 | 0+7+3=10 |
3007325 | 06-11 05:03:30 | 9+5+0=14 |
3007324 | 06-11 05:00:00 | 7+8+9=24 |
3007323 | 06-11 04:56:30 | 6+1+3=10 |
3007322 | 06-11 04:53:00 | 8+3+5=16 |
3007321 | 06-11 04:49:30 | 4+8+9=21 |
3007320 | 06-11 04:46:00 | 6+7+5=18 |
3007319 | 06-11 04:42:30 | 2+1+3=06 |
3007318 | 06-11 04:39:00 | 1+8+0=09 |
3007317 | 06-11 04:35:30 | 7+1+2=10 |
3007316 | 06-11 04:32:00 | 1+9+3=13 |
3007315 | 06-11 04:28:30 | 3+6+9=18 |
3007314 | 06-11 04:25:00 | 7+1+6=14 |
3007313 | 06-11 04:21:30 | 7+8+8=23 |
3007312 | 06-11 04:18:00 | 0+9+1=10 |
3007311 | 06-11 04:14:30 | 2+7+6=15 |
3007310 | 06-11 04:11:00 | 2+0+9=11 |
3007309 | 06-11 04:07:30 | 0+2+4=06 |
3007308 | 06-11 04:04:00 | 8+5+7=20 |
3007307 | 06-11 04:00:30 | 1+1+6=08 |
3007306 | 06-11 03:57:00 | 0+4+9=13 |
3007305 | 06-11 03:53:30 | 6+7+6=19 |
3007304 | 06-11 03:50:00 | 1+1+5=07 |
3007303 | 06-11 03:46:30 | 9+1+0=10 |
3007302 | 06-11 03:43:00 | 0+2+0=02 |
3007301 | 06-11 03:39:30 | 6+2+6=14 |
3007300 | 06-11 03:36:00 | 3+9+8=20 |
3007299 | 06-11 03:32:30 | 3+2+8=13 |
3007298 | 06-11 03:29:00 | 8+6+7=21 |
3007297 | 06-11 03:25:30 | 3+0+9=12 |
3007296 | 06-11 03:22:00 | 9+0+4=13 |
3007295 | 06-11 03:18:30 | 6+8+5=19 |
3007294 | 06-11 03:15:00 | 5+5+8=18 |
3007293 | 06-11 03:11:30 | 1+8+9=18 |
3007292 | 06-11 03:08:00 | 7+3+1=11 |
3007291 | 06-11 03:04:30 | 9+8+0=17 |
3007290 | 06-11 03:01:00 | 6+0+7=13 |
3007289 | 06-11 02:57:30 | 3+1+8=12 |
3007288 | 06-11 02:54:00 | 4+6+0=10 |
3007287 | 06-11 02:50:30 | 8+0+1=09 |
3007286 | 06-11 02:47:00 | 7+8+5=20 |
3007285 | 06-11 02:43:30 | 9+8+7=24 |
3007284 | 06-11 02:40:00 | 3+9+7=19 |
3007283 | 06-11 02:36:30 | 8+8+6=22 |
3007282 | 06-11 02:33:00 | 3+3+4=10 |
3007281 | 06-11 02:29:30 | 7+6+7=20 |
3007280 | 06-11 02:26:00 | 0+3+3=06 |
3007279 | 06-11 02:22:30 | 6+6+0=12 |
3007278 | 06-11 02:19:00 | 0+4+5=09 |
3007277 | 06-11 02:15:30 | 0+9+6=15 |
3007276 | 06-11 02:12:00 | 2+1+9=12 |
3007275 | 06-11 02:08:30 | 1+0+8=09 |
3007274 | 06-11 02:05:00 | 2+7+2=11 |
3007273 | 06-11 02:01:30 | 2+0+1=03 |
3007272 | 06-11 01:58:00 | 4+2+4=10 |
3007271 | 06-11 01:54:30 | 9+3+9=21 |
3007270 | 06-11 01:51:00 | 0+4+7=11 |
3007269 | 06-11 01:47:30 | 4+1+2=07 |
3007268 | 06-11 01:44:00 | 3+5+4=12 |
Copyright © 2023 加拿大28精准计划软件|加拿大28预测开奖结果查询网站-加拿大28预测走势图历史结果查询|pc28预测分析_幸运28开奖网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3007367 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007366 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007365 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007364 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007363 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007362 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007361 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007360 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007359 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007358 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007357 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007356 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007355 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007354 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007353 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007352 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007351 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007350 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007349 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007348 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007347 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007346 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007345 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007344 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007343 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007342 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007341 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007340 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007339 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007338 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007337 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007336 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007335 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007334 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007333 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007332 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007331 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007330 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007329 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007328 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007327 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007326 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007325 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007324 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007323 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007322 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007321 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007320 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007319 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007318 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007317 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007316 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007315 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007314 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007313 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007312 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007311 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007310 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007309 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007308 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007307 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007305 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007304 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007303 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007302 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007301 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007300 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007299 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007298 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007297 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007296 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007295 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007294 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007293 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007292 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007291 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007290 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007289 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007288 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007287 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007286 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007285 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007284 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007283 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007282 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007281 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007280 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007278 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007277 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007276 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007275 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007274 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007273 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007272 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007271 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007270 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007269 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007268 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28精准计划软件|加拿大28预测开奖结果查询网站-加拿大28预测走势图历史结果查询|pc28预测分析_幸运28开奖网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 17 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 30 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 51 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 26 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 46 ) 期 |
5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
4 | 未开 ( 7 ) 期 | 23 | 未开 ( 54 ) 期 |
3 | 未开 ( 27 ) 期 | 24 | 未开 ( 43 ) 期 |
2 | 未开 ( 262 ) 期 | 25 | 未开 ( 262 ) 期 |
1 | 未开 ( 185 ) 期 | 26 | 未开 ( 169 ) 期 |
0 | 未开 ( 1818 ) 期 | 27 | 未开 ( 394 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28精准计划软件|加拿大28预测开奖结果查询网站-加拿大28预测走势图历史结果查询|pc28预测分析_幸运28开奖网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
368 | --- | 大 | 双 | |
367 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
366 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
365 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
364 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
363 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
362 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
361 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
360 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
359 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
358 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
357 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
356 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
355 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
354 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
353 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
352 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
351 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
350 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
349 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
348 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28精准计划软件|加拿大28预测开奖结果查询网站-加拿大28预测走势图历史结果查询|pc28预测分析_幸运28开奖网 All rights reserved.